Лучшие коэффициенты(маржа) в букмекерских конторах на футбол
БК | 1X2(%) | F1-F2(%) | Total(%) |
---|---|---|---|
Olimp | 3.9 | 3.97 | |
Pinnacle | 4.2 | 3.83 | 4.3 |
Пари-Матч | 4.85 | 4.87 | 4.86 |
FonBet | 5.17 | 5.4 | 6.76 |
FavBet | 5.65 | 8.79 | 9.07 |
MarathonBet | 6.44 | 4.18 | 4 |
1хСтавка | 6.53 | 6.9 | 5.07 |
BaltBet | 6.81 | 6.53 | 6.44 |
Betsson | 6.9 | 6.23 | |
Betwinner | 7 | 7.04 | 6.13 |
Зенит | 7.21 | 5.51 | 5.54 |
Bet-City | 7.42 | 6.06 | 6.06 |
Melbet | 7.9 | 68.25 | 6.63 |
Fan-Sport | 7.95 | ||
WinLinebet | 8.06 | 8.48 | 7.37 |
Lsbet | 8.24 | 8.14 | |
BetFair | 9.15 | ||
BetfairSB | 11.07 | ||
Sbobet | 11.46 | 4.04 |
В данном разделе представлены усредненные значения маржи закладываемой каждой букмекерской конторой в свою линию коэффициентов. Чем меньше маржа тем лучше для игрока. Если просто, то, например, одна контора дает коэффициенты на тоталы: больше = 1.98 и меньше = 1.98, а вторая бк на те же ставки больше = 1.95 и меньше = 1.95, в первом случае маржа будет 4%, а во втором 10%. Очевидно, что для игрока лучше играть в первой конторе. На данной странице приведены сводки для ставок на футбол.